ibm | |||||
الأخبار | |||||
تعيين سعد توما مديراً عاماً لـ IBM في الشرق الأوسط وأفريقيا ويأتي تعيين السيد توما خلفًا السيد تكريم التهامي والذي تم اختياره لتولّي منصب مدير عام المبيعات الإستراتيجية عالميًّا بالمركز الرئيسي لشركة IBM.
| |||||
جامعة MSA تتعاون مع شركة IBM لتنمية قدرات الشباب بمجال الذكاء الاصطناعي أطلقت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) مبادرة «دعم التحول الرقمى لطلاب الجامعات، وبالتعاون مع شركة (IBM) ت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا ...
| |||||
إيرادات «اتصالات مصر» تتجاوز 10 مليارات جنيه فى النصف الأول من 2021 اقرأ أيضا تعيين سعد توما مديرًا لـ«IBM» في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأوضحت النتائج أن وحدتها للمحمول فى مصر حققت أرباحا بقيمة 1.32 مليار جنيه الربع ...
| |||||
تضخم الصناعة 2021-2030: سوق علوم البيانات [PDF] | تأثير وباء Covid-19 لاعبين حاسمين | الإيرادات ... ستعزز المعرفة بالتوقعات الشاملة لسوق علوم البيانات بأكملها أيضا. تقرير سوق علوم البيانات أرقام الشركات أدناه: شركة Microsoft Corporation، IBM ...
| |||||
العالمي الجيل القادم غير متقلبة الذاكرة السوق 2021 عوامل التمايز (صناعة الإلكترونيات) | Samsung ... ... المحدودة المحدودة ، Adesto التقنيات ، Everspin تقنيات إنتل ، العارضة Inc. ، فوجيتسو المحدودة ، شركة IBM ، ميكرون تكنولوجيا شركة "توشيبا" وغيرها.
| |||||
العالمية الآلي اختبار البرمجيات الطلب في السوق ، الحصرية الربح الاستراتيجي اتجاهات النمو السريع ... ... في السوق ، الحصرية الربح الاستراتيجي اتجاهات النمو السريع (2022-2031)| Hewlett-Packard Enterprise, الآلات التجارية الدولية (IBM) وشركة أوراكل.
| |||||
التضخم في الصناعة 2021-2030: سوق التحليلات الداكنة [PDF] | تأثير وباء Covid-19 لاعبين حاسمين ... تقرير سوق تحليلات الظلام أرقام الأسفل: SAP SE، Dell EMC، AvePoint Inc، Cohesity Inc، Datameer Inc، IBM Institure Inc، IBM Corporation، Microsoft ...
| |||||
العالمية للبيانات الكبيرة الأمن السوق 2021 مصادر اضطراب (صناعة الإلكترونيات) | شركة Oracle ... شركة Oracle, Microsoft Corporation, Symantec Corporation, IBM شركة خدمات ويب الأمازون ، Hewlett Packard Enterprise, Mcafee ذ. م. م ، تحقق نقطة ...
| |||||
تضخم الصناعة 2021-2030: سوق تحليلات في الذاكرة [PDF] | تأثير وباء Covid-19 لاعبين حاسمين ... تقرير سوق تحليلات في الذاكرة الأرقام أدناه: SAP SE، Exasol، ActiveViam، Software AG، Kognitio Ltd، IBM Corporation، IBM Corporation، شركة Oracle ...
| |||||
العالمية بلوتوث منخفضة الطاقة في السوق 2021 البحث هيكل (صناعة الإلكترونيات) | شركة إنتل ، مجموعة ... ... نوكيا كورب توشيبا كورب شركة " IBM " اريكسون ترخيص التكنولوجيا AB, باناسونيك كورب ، Bluegiga التكنولوجيات الشمال أشباه الموصلات ، Koninklijke ...
| |||||
الاطّلاع على المزيد من النتائج | تعديل هذا التنبيه |
لقد استلمت هذه الرسالة الإلكترونية لأنك مشترك في تنبيهات Google. |
استلام هذا التنبيه كخلاصة RSS. |
إرسال تعليقات |
No comments:
Post a Comment